Tutup

Rencana Pencapaian Target Tahun 2025

Dinas Pertanian Dan Pangan




  Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.1.2 Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 116,704 0 0 0 0 0 116,704 0 0 0
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 1,69 0 0 1,69 0 0 0
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 606,8 0 0 0 0 0 0 0 0 606,8
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 3554,385 0 0 0 0 0 3554,385 0 0 0
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 8302,5 0 0 8302,5 0 0 0 0 0 0
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 174,56 0 0 174,56 0 0 0 0 0 0
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 30,459 0 0 0 0 0 30,459 0 0 0
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 741 0 0 0 0 0 741 0 0 0
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 18472,5 0 0 0 0 0 18472,5 0 0 0
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 10,057 0 0 0 0 0 10,057 0 0 0
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 420,76 0 0 0 0 0 420,76 0 0 0
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 129,5 0 0 0 0 0 129,5 0 0 0
19.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat 78 (Sangat Baik) 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
PD-19.3.1 Meningkatnya ketersediaan pangan
  Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan persen 123:94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123:94