Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian Dan Pangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.66 20.66 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.56 174.56 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,408 233 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.11 20.11 100.00
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.11 20.11 100.00
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.213,60 1.21 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7.108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.108,77 7.11 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7108,77 7,108 100.00
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat 78 (Sangat Baik) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 100.00
  Meningkatnya ketersediaan pangan
  Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan persen 123:94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123:94 123 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Program :
  Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 202,454,710 182,453,800 19,840,810 202,294,610 99.92
  Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3,337,904,690 16,973,600 33,419,640 2,380,828,500 2,431,221,740 72.84
  Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50,030,340 50,030,340 50,030,340 100.00
  Penyuluhan Pertanian 856,197,040 452,538,540 376,555,000 829,093,540 96.83
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 19,892,852,670 4,727,327,897 6,039,862,910 2,947,969,795 5,704,034,367 19,419,194,969 97.62
  Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 62,875,440 8,100,000 31,096,440 23,674,000 62,870,440 99.99
  Perizinan Usaha Pertanian 23,485,800 13,810,600 9,675,200 23,485,800 100.00
  Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 51,253,620 19,752,880 16,926,000 14,574,740 51,253,620 100.00



Pejabat Sasaran Renstra Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.66 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174.56 174.56 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.21 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.21 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233,408 233 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.11 100.00
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.21 100.00
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 233.41 100.00
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 16.61 100.00
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 174 100.00
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 60.92 100.00
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.48 100.00
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.95 100.00
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.11 100.00
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 841 100.00
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 259 100.00
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 3 100.00
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.21 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7.108,77 7.11 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7,108 100.00
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7,108 100.00
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah 78 (Sangat Baik) 78 100.00
  Meningkatnya ketersediaan pangan
  Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan 123:94 123 100.00