Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian Dan Pangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 63.88 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.59 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.66 20.66 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.57 36.57 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.57 36.57 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.59 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.82 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.96 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.59 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 99
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah ton 233.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.38 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung ton 16.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,955 7,955 48
  Jumlah Produksi Kedelai ton 174,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan ton 60.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.56 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran ton 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao ton 36.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.59 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa ton 20.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi ton 841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834,96 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi ton 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,36 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing ton 3,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,81 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas ton 1.213,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.818,23 1.818,23 150
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7.108,77 7.108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 7108,77 7108,77 NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan Ton CO2 e 7108,77 7108,77 NA NA
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat 78 (Sangat Baik) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Meningkatnya ketersediaan pangan
  Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan persen 123:94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111:78 111:78 107


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Program :
  Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 202,454,710 182,453,800 19,840,810 202,294,610 99.92
  Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3,337,904,690 16,973,600 33,419,640 2,380,828,500 2,431,221,740 72.84
  Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 50,030,340 50,030,340 50,030,340 100.00
  Penyuluhan Pertanian 856,197,040 452,538,540 376,555,000 829,093,540 96.83
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 19,892,852,670 4,727,327,897 6,039,862,910 2,947,969,795 5,704,034,367 19,419,194,969 97.62
  Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 62,875,440 8,100,000 31,096,440 23,674,000 62,870,440 99.99
  Perizinan Usaha Pertanian 23,485,800 13,810,600 9,675,200 23,485,800 100.00
  Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 51,253,620 19,752,880 16,926,000 14,574,740 51,253,620 100.00



Pejabat Sasaran Renstra Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya kapasitas produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkelanjutan serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.88 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.5 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.66 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174.56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.57 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.21 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.57 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.21 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233,408 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.82 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7.96 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 99
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.818,23 150
  Jumlah Produksi Padi Sawah 233.41 250.38 107
  Jumlah Produksi Jagung 16.61 7,955 48
  Jumlah Produksi Kedelai 174,56 2,15 1
  Jumlah Produksi Buah-Buahan 60.92 63.56 104
  Jumlah Produksi Sayuran 1.48 1.51 102
  Jumlah Produksi Kakao 36.95 36.59 99
  Jumlah Produksi Kelapa 20.11 20.07 100
  Jumlah Produksi Kopi 841,52 834,96 99
  Jumlah Produksi Daging Sapi 259 288,36 111
  Jumlah Produksi Daging Kambing 3,38 4,81 142
  Jumlah Produksi Daging Unggas 1.213,60 1.818,23 150
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7.108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 7108,77 NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 NA NA
  Potensi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan-Tahunan 7108,77 NA NA
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah 78 (Sangat Baik) 0 0.00
  Meningkatnya ketersediaan pangan
  Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan 123:94 111:78 107